土地情報
注目オススメNEW出雲市高松町①
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 出雲市高松町 730番1 他3筆 /JR出雲駅から車で7分 | 土地 | ?????円 | 2720m²
(822.80坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2020-11-10【次回更新予定日】随時 | ||||
売買価格は只今調整中です
出雲市で人気のある地域です
近隣の商業施設等も充実してきており
賃貸住宅建築にも適しています
出雲市で人気のある地域です
近隣の商業施設等も充実してきており
賃貸住宅建築にも適しています
地図
| 土地面積 | 2720㎡(822.80坪) |
|---|---|
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 田・畑・墓地 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建築条件 | 無し |
| 坪単価 | 価格調整中 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引地域 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | 737番2は地目変更後の引き渡しになります |
|---|
|
【有限会社シー・アール・エス】 [住 所] 鳥取県米子市二本木947 [免許・資格] 鳥取県知事(9)第816 [ 加盟団体 ] 公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |








