土地情報
西伯郡伯耆町福兼 いすず大山コテージ注目オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,240,000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 686m² (206.00坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 西伯郡伯耆町福兼286番地22、286番地23/米子自動車道溝口I.C.より車で10分 | |||
出雲市高松町①注目オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | ?????円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 2720m² (822.80坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 出雲市高松町 730番1 他3筆/JR出雲駅から車で7分 | |||
売買価格は只今調整中です 出雲市で人気のある地域です 近隣の商業施設等も充実してきており 賃貸住宅建築にも適しています | |||
出雲市上塩冶町注目オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 5,600,000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 218m² (65.94坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 出雲市上塩冶町字上沢/JR出雲駅から2Km | |||
人気の高い上塩冶町に売り物件が出ました。 とても見晴らしの良い土地です。 | |||
出雲市高松町②注目オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | ?????円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 760m² (229.90坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 出雲市高松町 841番1 他1筆/JR出雲駅から車で8分 | |||
売買価格は只今調整中です 出雲市で人気のある地域です 近隣の商業施設等も充実してきており 賃貸住宅建築にも適しています | |||
出雲市高松町③注目オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | ?????円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1377m² (416.54坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 出雲市高松町 835番1 他1筆/JR出雲駅から車で8分 | |||
売買価格は只今調整中です 出雲市で人気のある地域です 近隣の商業施設等も充実してきており 賃貸住宅建築にも適しています | |||


















